Ben je ook een fan van Foursquare? Deel je ook graag waar je bent of wil je graag tips met je vrienden delen? Voor de fanatieke Foursquare gebruiker zijn er natuurlijk uitdagingen. Zoveel mogelijk Mayorships vergaren, hoog staan op de ranking van punten vergaard bij checkins of badges verzamelen. Ik geef toe het is nerdy maar de game aspecten van Foursquare trekken toch verschillende type gebruikers / spelers aan. Sommige gebruikers proberen op allerlei wijzen maar Badges of Mayorships te verkrijgen door het systeem een beetje te manipuleren of gericht een 2do list op te maken voor checkins om deze Badges of Mayorships te vergaren. Voor hen is dit artikel dan misschien nog wel extra interessant. Ik ben wel geen voorstander van de drive-by-checkins of er maar te raken.
Badges zijn er in twee soorten, Foursquare badges en partners badges. De laatste zijn gesponsorde badges door merken. Sommige kunnen alleen maar in de Verenigde Staten worden unlockt en in het algemeen zul je voor sommige de Foursquare bedrijfspagina van het merk moet volgen. Dan heb je nog badges gekoppeld aan platformen zoals Waze, Runkeeper etc. Daar zijn ook badges mee te verdienen. Aangezien de meeste van deze badges vooral gericht zijn op de US zal ik deze niet bespreken.
Hieronder vind je wel een overzicht van de Foursquare badges die je bij ons kunt unlocken. Je vindt bij elke van de badge en een korte toelichting wat je moet doen. Let op, sommige badges verdwijnen en van sommigen is niet altijd 100% duidelijk hoe je ze unlockt. De lijst is gebasseerd op einge ervaring en andere bronnen online. Aarzel zeker niet om even op- of aanmerkingen achter te laten want soms veranderen de scenarios wel eens.
Happy badge hunting!
|
|
Newbie badge: | Gemakkelijk te krijgen, je unlockt deze all bij je eerste checkin! Yeah! |
| Adventure: | Check in op 10 verschillende plaatsen. | |
| Explorer: | Check in op 25 verschillende plaatsen | |
| Superstar: | Check in op 50 verschillende plaatsen | |
| Bender: | 4 achtereenvolgende nachtelijke checkins. | |
| Cruncked: | 4 checkins op 1 nacht. | |
| Local: | 3 checkins op dezelfde plaats in 1 week | |
| Super User: | 30 checkins in 1 maand | |
| Player Please!: | Checkin op een venue met 3 vrienden aanwezig van het andere geslacht. | |
| School Night: | Checkin in een school na 3u. van zondag tot donderdag. | |
| Photogenic: | 3 checkins op plaatsen die getagged zijn als “photobooth” | |
| Douchebag: | 25 checkins op plaatsen die getagged zijn als “Douchebag” | |
| Animal House: | 3 checkins op plaatsen van de categorie “Fraternity House” | |
| Ziggy’s Wagon: | 3 checkins op plaatsen van de categorie “Food Truck” | |
| Don’t Stop believing: | 3 checkins op plaatsen van de categorie “Karaoke” in 1 maand | |
| GymRat: | 10 checkins op plaatsen van de categorie “Gym” in 30 dgn. | |
| Overshare: | 10 checkins op verschillende plaatsen binnen de 12u | |
| JetSetter: | 5 checkins op verschillende plaatsen van de categorie “Airport”. | |
| 16 Candles: | 5 checkins met de vermelding “Birthday”. | |
| Zoetrope: | 10 checkins op plaatsen van de categorie “Theater”. | |
| Pizzaiolo: | 20 checkins op verschillende plaatsen van de categorie “Pizza”. | |
| Jobs: | 3 checkins in een Apple store | |
| Warhol: | 10 checkins op verschillende plaatsen van de categorie “Gallery”. | |
| Babysitter: | 10 checkins op verschillende plaatsen van de categorie “Playground”. | |
| Swarm: | Checkin met 50 andere foursquare gebruikers in dezelfde venue. | |
| Super Swarm: | 250 gebruikers in gecheckt op dezelfde venue. | |
| Super Duper Swarm: | 500 gebruikers in gecheckt op dezelfde venue. | |
| Epic Swarm: | 1.000 gebruikers in gecheckt op dezelfde venue. | |
| Super Mayor: | Je bezit 10 Mayorships op een moment. | |
| I’m on a Boat!: | Checkin op een plaats getagged als “boat / ferry”. | |
| Dog’s best friend: | 10 checkins op plaatsen van de categorie “Dog run” binnen 30 dgn. | |
| Bookworm Bender: | Check in een venue van de categorie “study area / library” na middernacht. | |
| Smells Like School Spirit: | 5 checkins op “college stadium, field of een complex. Op verschillende dagen. | |
| Munchies: | 5 checkins op campus cafés, restaurants. | |
| Campus Explorer: | 25 checkins op verschillende campussen | |
| Swimmies: | 5 checkins op plaatsen van de categorie “Lake/Pond/Sea3. | |
| Great outdoors: | 10 checkins op “Parken, hiking trails, campground etc. | |
| Ski bum: | Check in 3 keer op verschillende dagen op venue van de categorie “ski lodge” of “Ski Area”. | |
| Blue Note: | 5 checkins in dezelfde Jazzclub of 3 checkins in verschillende Jazz clubs | |
| Treat Yo Self!: | 5 checkins in dezelfde “Spa of Massage” venue of 3 checkins in verschillende “Spa of Massage” plaatsen. | |
| Mal Rat: | 5 checkins in hetzelfde winkel centrum (mall of department store) of 3 checkins in verschillende winkelcentra. | |
| Herbivore: | 5 checkins in hetzelfde vegatische restaurant of 3 checkins en verschillende restaurants. | |
| Hot Tamale: | 5 checkins in hetzelfde mexicaanse restaurant of 3 checkins en verschillende restaurants. | |
| Bento: | 5 checkins in hetzelfde sushi restaurant of 3 checkins en verschillende restaurants. | |
| American Red Cross: | Vermeld “Donation Red Cross” bij een checkin | |
| ESPN Foam Finger: | Volg ESPN en check 3 keer in bij een venue waar ESPN event heeft lopen op drie verschillende dagen. | |
| Triple play: | 3 checkins in venues van de categorie “Baseball stadium”. Moeten verschillende stadia zijn. | |
| Wino: | 5 checkins in venues van de categorie “Wine shop” of 3 checkins op “vineyards” op verschillende dagen. | |
| Vinyl: | 5 checkins in venues van de categorie “Record Shop” op verschillende dagen. | |
| Fried Check-in: | 10 checkins in venues van de categorie “Fried Chicken Joint”. | |
| Century Club: | 100 Checkins in dezelfde venue. | |
| Downward Facing Dog: | 8 checkins in venues van de categorie “Yoga Studio”. | |
| Handmade Hero: | 3 checkins in venues van de categorie “Arts & Crafts. | |
| Fixer Upper: | 3 checkins in venues van de categorie “Hardware”. | |
| Fresh Brew: | 30 checkins op plaatsen van de categorie “Coffee”. | |
| 7-10 Split: | 3 checkins in venues van de categorie “Bowling” op drie verschillende dagen. | |
| 9 to 5: | 15 checkins binnen 30 dgn in dezelfde plaats van de categorie “Office” tussen 9-17. | |
| Hangover: | Checkin in een venue van de categorie “Bar” na 2u ‘s nachts en check dan in op een plaats van de categorie “Corporate Office tussen 9u en 17u. | |
| Bookworm: | 3 checkins in venues van de categorie “Library” of “Bookstore”. | |
| It’s a Boy!: | Checkin in een ziekenhuis met “It’s a Boy!”. | |
| It’s a Girl!: | Checkin in een ziekenhuis met “It’s a Girl!”. | |
| Bakers dozen: | 13 checkins op verschillende dagen in een bakkerij. | |
| Trainspotter: | 3 checkins op verschillende dagen in een of verschillende trein stations. | |
| Porky: | 5 checkins op verschillende dagen in een venues geclassificeerd als BBQ-joint. | |
| Kicks: | 15 checkins in schoenenwinkels. | |
| Flame Broiled: | 5 checkins op verschillende dagen in een venues geclassificeerd als Burger-joint. | |
| Greasy Spoon: | 5 checkins op verschillende dagen in een venues geclassificeerd als Diner. | |
| Birdie: | 5 checkins op Golfterreinen. |
Er zijn ook city badges: 5 checkins op de listed venues en hij is van jou. Naast de reeds bestaande voor: Berlijn, London, Madrid, Parijs, Milaan en Instanbul werden onlangs de volgende nieuwe Europese City Badges voor: Gent, Bologna, Wenen, Riga , Guimarães en Amsterdam werd toegevoegd. Echt leuk om nieuwe zaken te ontdekken!!!
PS. Don’t hate the Player, hate the game!